基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440787 | 06-04 11:25 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440786 | 06-04 11:21 | 917 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440785 | 06-04 11:18 | 193 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440784 | 06-04 11:14 | 283 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440783 | 06-04 11:11 | 531 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440782 | 06-04 11:07 | 275 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440781 | 06-04 11:04 | 599 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440780 | 06-04 11:00 | 771 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440779 | 06-04 10:57 | 747 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440778 | 06-04 10:53 | 019 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440777 | 06-04 10:50 | 403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | 4 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440776 | 06-04 10:46 | 399 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 3 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440775 | 06-04 10:43 | 329 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | 1 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440774 | 06-04 10:39 | 726 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 13 | 14 | 6 | 10 | 2 | 14 | 6 | 14 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440773 | 06-04 10:36 | 655 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 15 | 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 15 | 7 | 15 | 4 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440772 | 06-04 10:32 | 512 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 16 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440771 | 06-04 10:29 | 396 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 7 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 15 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440770 | 06-04 10:25 | 756 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 8 | 15 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 18 | 16 | 7 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 18 | 10 | 14 | 1 | 18 | 10 | 2 | 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440769 | 06-04 10:22 | 200 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 16 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 17 | 0 | 3 | 5 | 14 | 10 | 1 | 19 | 11 | 15 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 | 4 | 1 | 10 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440768 | 06-04 10:18 | 324 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 10 | 17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 20 | 18 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 2 | 20 | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440767 | 06-04 10:15 | 289 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 18 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 5 | 1 | 16 | 12 | 3 | 21 | 13 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440766 | 06-04 10:11 | 829 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8 | 20 | 3 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 22 | 14 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 13 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440765 | 06-04 10:08 | 140 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 4 | 7 | 1 | 18 | 4 | 5 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 | 15 | 7 | 12 | 3 | 8 | 5 | 14 | 22 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440764 | 06-04 10:04 | 461 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 22 | 5 | 8 | 2 | 19 | 1 | 6 | 6 | 16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 15 | 23 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440763 | 06-04 10:01 | 056 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 23 | 6 | 9 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 10 | 6 | 16 | 24 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440762 | 06-04 09:57 | 603 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 24 | 0 | 10 | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 17 | 25 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440761 | 06-04 09:54 | 166 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 25 | 1 | 11 | 5 | 22 | 4 | 2 | 6 | 19 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 12 | 6 | 18 | 26 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440760 | 06-04 09:50 | 943 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 12 | 6 | 23 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 | 11 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 27 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440759 | 06-04 09:47 | 467 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 24 | 1 | 4 | 6 | 21 | 8 | 12 | 6 | 5 | 13 | 1 | 9 | 14 | 2 | 7 | 28 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440758 | 06-04 09:43 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 14 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 14 | 2 | 25 | 2 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 0 | 6 | 14 | 2 | 10 | 15 | 3 | 1 | 29 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440757 | 06-04 09:40 | 774 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 15 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 15 | 1 | 26 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 14 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 30 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440756 | 06-04 09:36 | 476 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 11 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 15 | 2 | 8 | 16 | 4 | 1 | 17 | 6 | 3 | 31 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440755 | 06-04 09:33 | 083 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 12 | 13 | 1 | 17 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 17 | 3 | 28 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 16 | 3 | 9 | 17 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 32 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440754 | 06-04 09:29 | 619 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 13 | 14 | 2 | 18 | 6 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | 29 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 10 | 18 | 1 | 3 | 19 | 2 | 5 | 33 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440753 | 06-04 09:26 | 859 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 14 | 15 | 3 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 30 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 11 | 19 | 2 | 4 | 20 | 3 | 6 | 34 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440752 | 06-04 09:22 | 483 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 15 | 16 | 4 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 31 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 19 | 6 | 12 | 20 | 3 | 5 | 21 | 4 | 7 | 35 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440751 | 06-04 09:19 | 119 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 16 | 17 | 1 | 21 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 32 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 | 1 | 6 | 22 | 5 | 8 | 36 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440750 | 06-04 09:15 | 626 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 18 | 2 | 22 | 6 | 7 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 33 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 21 | 8 | 14 | 22 | 2 | 7 | 23 | 6 | 9 | 37 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440749 | 06-04 09:12 | 819 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 18 | 19 | 3 | 23 | 1 | 8 | 8 | 11 | 13 | 1 | 1 | 34 | 11 | 4 | 10 | 7 | 3 | 22 | 9 | 15 | 23 | 3 | 8 | 24 | 1 | 10 | 38 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440748 | 06-04 09:08 | 820 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 19 | 20 | 4 | 24 | 2 | 9 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 35 | 12 | 5 | 11 | 8 | 4 | 23 | 0 | 16 | 24 | 4 | 9 | 25 | 2 | 11 | 39 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440747 | 06-04 09:05 | 542 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 20 | 21 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 15 | 2 | 1 | 36 | 4 | 6 | 12 | 9 | 5 | 24 | 1 | 17 | 2 | 5 | 10 | 26 | 3 | 12 | 40 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440746 | 06-04 09:01 | 407 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 21 | 22 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 37 | 1 | 7 | 13 | 10 | 6 | 25 | 2 | 18 | 1 | 6 | 11 | 27 | 4 | 7 | 41 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440745 | 06-04 08:58 | 110 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 22 | 23 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 38 | 2 | 8 | 14 | 11 | 7 | 26 | 0 | 19 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5 | 1 | 42 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440744 | 06-04 08:54 | 011 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 24 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 39 | 3 | 9 | 15 | 12 | 8 | 27 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 29 | 6 | 2 | 43 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440743 | 06-04 08:51 | 668 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 24 | 25 | 3 | 4 | 6 | 14 | 5 | 17 | 3 | 1 | 5 | 40 | 4 | 10 | 6 | 13 | 9 | 28 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 30 | 7 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440742 | 06-04 08:47 | 631 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 25 | 26 | 4 | 5 | 6 | 15 | 6 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 14 | 10 | 29 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 31 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440741 | 06-04 08:44 | 822 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 26 | 27 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 15 | 11 | 30 | 4 | 1 | 2 | 11 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440740 | 06-04 08:40 | 347 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 27 | 3 | 6 | 7 | 2 | 17 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 16 | 12 | 31 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | 33 | 10 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440739 | 06-04 08:37 | 632 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 28 | 1 | 7 | 8 | 6 | 18 | 2 | 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 17 | 13 | 32 | 6 | 3 | 2 | 13 | 18 | 34 | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440738 | 06-04 08:33 | 381 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 7 | 29 | 3 | 8 | 9 | 1 | 19 | 3 | 22 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 18 | 8 | 33 | 7 | 1 | 1 | 14 | 19 | 35 | 12 | 2 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 17 | 15 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 | 24 | 12 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | 7 | 24 | 24 | 7 | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 16 | 11 | 14 | 19 | 29 | 27 | 12 | 24 | 14 | 19 | 21 | 25 | 15 | 17 | 12 | 40 | 13 | 15 | 23 | 22 | 16 | 33 | 18 | 19 | 24 | 14 | 19 | 35 | 13 | 19 | 43 | 11 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 27 | 19 | 11 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
