基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242170 | 06-04 11:28 | 620 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242169 | 06-04 11:24 | 018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242168 | 06-04 11:21 | 424 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242167 | 06-04 11:17 | 119 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242166 | 06-04 11:14 | 992 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242165 | 06-04 11:10 | 762 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242164 | 06-04 11:07 | 313 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242163 | 06-04 11:03 | 392 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242162 | 06-04 11:00 | 807 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242161 | 06-04 10:56 | 939 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242160 | 06-04 10:53 | 977 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 11 | 3 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242159 | 06-04 10:49 | 183 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 12 | 4 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242158 | 06-04 10:46 | 279 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 | 7 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 12 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 13 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242157 | 06-04 10:42 | 662 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 2 | 2 | 11 | 14 | 14 | 3 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242156 | 06-04 10:39 | 285 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 7 | 12 | 15 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 5 | 15 | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 3 | 12 | 5 | 15 | 4 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242155 | 06-04 10:35 | 195 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 1 | 8 | 13 | 16 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 13 | 6 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 16 | 2 | 4 | 13 | 5 | 16 | 5 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242154 | 06-04 10:32 | 522 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 7 | 17 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 17 | 2 | 5 | 14 | 1 | 17 | 6 | 15 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242153 | 06-04 10:28 | 200 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 0 | 11 | 1 | 8 | 18 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 6 | 15 | 2 | 18 | 7 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242152 | 06-04 10:25 | 692 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2 | 6 | 13 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9 | 19 | 19 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 19 | 2 | 7 | 16 | 3 | 19 | 8 | 17 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242151 | 06-04 10:21 | 137 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 17 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 2 | 13 | 3 | 3 | 20 | 20 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 8 | 17 | 4 | 20 | 7 | 18 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242150 | 06-04 10:18 | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 1 | 3 | 13 | 18 | 4 | 2 | 15 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 21 | 2 | 9 | 4 | 5 | 21 | 1 | 19 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242149 | 06-04 10:14 | 950 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 1 | 4 | 14 | 19 | 5 | 3 | 16 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 22 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 10 | 1 | 6 | 22 | 2 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242148 | 06-04 10:11 | 856 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 21 | 2 | 5 | 15 | 20 | 6 | 4 | 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 23 | 5 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 23 | 4 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 21 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242147 | 06-04 10:07 | 159 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 22 | 1 | 6 | 16 | 21 | 7 | 5 | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 24 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 24 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242146 | 06-04 10:04 | 284 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 23 | 1 | 2 | 17 | 22 | 8 | 6 | 19 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 25 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 25 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 5 | 23 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242145 | 06-04 10:00 | 693 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 24 | 2 | 1 | 18 | 23 | 9 | 6 | 20 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 26 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 4 | 26 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 24 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242144 | 06-04 09:57 | 793 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 25 | 3 | 2 | 19 | 24 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 27 | 3 | 13 | 14 | 2 | 9 | 5 | 27 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 25 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242143 | 06-04 09:53 | 990 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 26 | 4 | 3 | 20 | 25 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 28 | 4 | 14 | 15 | 3 | 9 | 0 | 28 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 26 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242142 | 06-04 09:50 | 629 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 27 | 5 | 4 | 21 | 26 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 29 | 5 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 29 | 10 | 2 | 4 | 13 | 6 | 9 | 27 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242141 | 06-04 09:46 | 774 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 28 | 6 | 5 | 22 | 27 | 13 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 30 | 6 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 30 | 11 | 3 | 4 | 14 | 7 | 10 | 28 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242140 | 06-04 09:43 | 653 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 29 | 7 | 6 | 23 | 28 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 10 | 2 | 11 | 31 | 5 | 17 | 1 | 6 | 3 | 3 | 31 | 12 | 3 | 1 | 15 | 8 | 11 | 29 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242139 | 06-04 09:39 | 505 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 30 | 8 | 7 | 24 | 29 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 11 | 3 | 12 | 32 | 1 | 18 | 2 | 7 | 4 | 4 | 32 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 30 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242138 | 06-04 09:36 | 369 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 31 | 9 | 8 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 12 | 4 | 13 | 33 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 33 | 14 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 31 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242137 | 06-04 09:32 | 858 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 32 | 10 | 9 | 1 | 31 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 14 | 34 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 34 | 15 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242136 | 06-04 09:29 | 801 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 33 | 11 | 10 | 2 | 32 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 14 | 6 | 15 | 35 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242135 | 06-04 09:25 | 228 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 34 | 12 | 2 | 3 | 33 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 16 | 36 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 17 | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242134 | 06-04 09:22 | 163 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 35 | 1 | 1 | 4 | 34 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 17 | 37 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 2 | 18 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242133 | 06-04 09:18 | 863 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 36 | 1 | 2 | 5 | 35 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 17 | 2 | 18 | 38 | 4 | 6 | 8 | 13 | 10 | 10 | 3 | 19 | 3 | 8 | 6 | 15 | 18 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242132 | 06-04 09:15 | 817 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 37 | 2 | 3 | 6 | 36 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 19 | 39 | 5 | 1 | 9 | 14 | 11 | 11 | 4 | 20 | 1 | 9 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242131 | 06-04 09:11 | 659 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 38 | 3 | 4 | 7 | 37 | 8 | 6 | 10 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 20 | 40 | 5 | 2 | 10 | 15 | 12 | 12 | 5 | 21 | 2 | 10 | 8 | 17 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242130 | 06-04 09:08 | 114 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 5 | 8 | 38 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 21 | 41 | 1 | 3 | 11 | 16 | 13 | 13 | 6 | 22 | 3 | 4 | 9 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242129 | 06-04 09:04 | 702 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 40 | 1 | 6 | 9 | 39 | 10 | 2 | 7 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 22 | 42 | 2 | 4 | 12 | 17 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242128 | 06-04 09:01 | 682 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 41 | 2 | 7 | 10 | 40 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 23 | 43 | 3 | 5 | 13 | 8 | 15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 20 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242127 | 06-04 08:57 | 093 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 8 | 11 | 41 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 24 | 44 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21 | 5 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242126 | 06-04 08:54 | 584 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 42 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | 3 | 4 | 9 | 25 | 45 | 5 | 7 | 15 | 8 | 1 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | 6 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242125 | 06-04 08:50 | 464 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 4 | 5 | 10 | 26 | 46 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 18 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242124 | 06-04 08:47 | 073 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 5 | 6 | 11 | 27 | 47 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 24 | 8 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242123 | 06-04 08:43 | 690 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 20 | 6 | 7 | 12 | 28 | 48 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 9 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242122 | 06-04 08:40 | 181 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 | 7 | 8 | 13 | 29 | 49 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 17 | 26 | 10 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242121 | 06-04 08:36 | 243 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 22 | 8 | 9 | 14 | 30 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 27 | 11 | 14 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 13 | 17 | 14 | 8 | 11 | 15 | 10 | 14 | 18 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 30 | 20 | 23 | 27 | 24 | 26 | 1 | 1 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 16 | 24 | 16 | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 24 | 49 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 9 | 24 | 6 | 4 | 7 | 16 | 49 | 12 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 6 | 7 | 17 | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 41 | 12 | 13 | 24 | 42 | 16 | 12 | 20 | 13 | 22 | 13 | 17 | 14 | 30 | 49 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 34 | 22 | 13 | 17 | 18 | 27 | 18 | 31 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 32 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
