新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242170 | 11:28:20 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 26242169 | 11:24:50 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 26242168 | 11:21:20 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 26242167 | 11:17:50 | 1+1+9=11 | 小单 |
| 26242166 | 11:14:20 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26242165 | 11:10:50 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 26242164 | 11:07:20 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 26242163 | 11:03:50 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 26242162 | 11:00:20 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 26242161 | 10:56:50 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 26242160 | 10:53:20 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 26242159 | 10:49:50 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 26242158 | 10:46:20 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 26242157 | 10:42:50 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 26242156 | 10:39:20 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26242155 | 10:35:50 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 26242154 | 10:32:20 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 26242153 | 10:28:50 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 26242152 | 10:25:20 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 26242151 | 10:21:50 | 1+3+7=11 | 小单 |
