台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031315 | 11:25:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 115031314 | 11:20:00 | 6+2+9=17 | 大单 |
| 115031313 | 11:15:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 115031312 | 11:10:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 115031311 | 11:05:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 115031310 | 11:00:00 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 115031309 | 10:55:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115031308 | 10:50:00 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 115031307 | 10:45:00 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 115031306 | 10:40:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 115031305 | 10:35:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
| 115031304 | 10:30:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 115031303 | 10:25:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 115031302 | 10:20:00 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 115031301 | 10:15:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 115031300 | 10:10:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 115031299 | 10:05:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 115031298 | 10:00:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115031297 | 09:55:00 | 7+6+5=18 | 大双 |
| 115031296 | 09:50:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
