台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040473 | 13:20:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 115040472 | 13:15:00 | 2+2+6=10 | 小双 |
| 115040471 | 13:10:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 115040470 | 13:05:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 115040469 | 13:00:00 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 115040468 | 12:55:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 115040467 | 12:50:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 115040466 | 12:45:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 115040465 | 12:40:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 115040464 | 12:35:00 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 115040463 | 12:30:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 115040462 | 12:25:00 | 1+0+0=01 | 小单 |
| 115040461 | 12:20:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 115040460 | 12:15:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115040459 | 12:10:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115040458 | 12:05:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 115040457 | 12:00:00 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 115040456 | 11:55:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 115040455 | 11:50:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115040454 | 11:45:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
