台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 30 双 20 小单 20 小双 7 大单 10 大双 13 庄 17 闲 26 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044254 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044253 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115044252 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044251 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044250 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044249 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044248 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044247 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044246 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044245 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044244 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044243 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115044242 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044241 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044240 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044237 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044235 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044234 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044233 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115044232 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044231 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115044230 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044229 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044228 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044227 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044226 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044225 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044224 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044222 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044221 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044219 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044218 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044217 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044216 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044213 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044212 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044210 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044209 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044208 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115044207 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
