当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 26242207 期开奖还有 分 秒
3 + 7 + 8=18
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242207 | 13:37:30 | - | 单 | null |
| 26242206 | 13:34:00 | 3 + 7 + 8=18 | 单 | 错 |
| 26242205 | 13:30:30 | 4 + 7 + 2=13 | 单 | 对 |
| 26242204 | 13:27:00 | 4 + 9 + 7=20 | 单 | 错 |
| 26242203 | 13:23:30 | 1 + 5 + 6=12 | 单 | 错 |
| 26242202 | 13:20:00 | 4 + 1 + 7=12 | 单 | 错 |
| 26242201 | 13:16:30 | 7 + 8 + 6=21 | 单 | 对 |
| 26242200 | 13:13:00 | 4 + 4 + 5=13 | 双 | 错 |
| 26242199 | 13:09:30 | 7 + 8 + 8=23 | 单 | 对 |
| 26242198 | 13:06:00 | 9 + 4 + 5=18 | 单 | 错 |
| 26242197 | 13:02:30 | 2 + 9 + 0=11 | 双 | 错 |
| 26242196 | 12:59:00 | 5 + 3 + 4=12 | 单 | 错 |
| 26242195 | 12:55:30 | 1 + 4 + 0=05 | 单 | 对 |
| 26242194 | 12:52:00 | 5 + 5 + 1=11 | 双 | 错 |
| 26242193 | 12:48:30 | 5 + 1 + 9=15 | 单 | 对 |
| 26242192 | 12:45:00 | 2 + 9 + 5=16 | 双 | 对 |
| 26242191 | 12:41:30 | 8 + 1 + 3=12 | 单 | 错 |
| 26242190 | 12:38:00 | 2 + 2 + 8=12 | 双 | 对 |
| 26242189 | 12:34:30 | 6 + 3 + 8=17 | 双 | 错 |
| 26242188 | 12:31:00 | 9 + 1 + 6=16 | 单 | 错 |
