当前游戏 新加坡28千问 算法 单双
第 4959985 期开奖还有 分 秒
9 + 0 + 9=18
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959985 | 19:16:00 | - | 单 | null |
| 4959984 | 19:14:00 | 9 + 0 + 9=18 | 双 | 对 |
| 4959983 | 19:12:00 | 8 + 7 + 1=16 | 单 | 错 |
| 4959982 | 19:10:00 | 0 + 4 + 2=06 | 双 | 对 |
| 4959981 | 19:08:00 | 7 + 5 + 0=12 | 单 | 错 |
| 4959980 | 19:06:00 | 3 + 0 + 4=07 | 单 | 对 |
| 4959979 | 19:04:00 | 5 + 8 + 3=16 | 单 | 错 |
| 4959978 | 19:02:00 | 5 + 4 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4959977 | 19:00:00 | 3 + 5 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4959976 | 18:58:00 | 0 + 3 + 6=09 | 单 | 对 |
| 4959975 | 18:56:00 | 1 + 4 + 0=05 | 单 | 对 |
| 4959974 | 18:54:00 | 5 + 6 + 3=14 | 单 | 错 |
| 4959973 | 18:52:00 | 4 + 3 + 2=09 | 双 | 错 |
| 4959972 | 18:50:00 | 8 + 9 + 8=25 | 单 | 对 |
| 4959971 | 18:48:00 | 3 + 6 + 0=09 | 双 | 错 |
| 4959970 | 18:46:00 | 3 + 5 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4959969 | 18:44:00 | 8 + 5 + 1=14 | 单 | 错 |
| 4959968 | 18:42:00 | 9 + 5 + 2=16 | 单 | 错 |
| 4959967 | 18:40:00 | 4 + 1 + 3=08 | 双 | 对 |
| 4959966 | 18:38:00 | 9 + 2 + 0=11 | 双 | 错 |
